UserDeviceProfile Model
Overview
This table logs and manages user authentication and device information per application, site, and role—helpful for security, auditing, and personalized experience.
Fields
| Field | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| id | string | id field | ❌ |
| site_id | string | site_id field | ❌ |
| domain | string | domain field | ❌ |
| user_id | string | user_id field | ❌ |
| org_id | string | org_id field | ❌ |
| application_id | string | application_id field | ❌ |
| role_id | string | role_id field | ❌ |
| local | boolean | local field | ❌ |
| version | string | version field | ❌ |
| authentication | object | authentication field | ❌ |
| device | object | device field | ❌ |
| source | string | source field | ❌ |
| loginType | string | loginType field | ❌ |
| applicationType | string | applicationType field | ❌ |
| password | string | password field | ❌ |
| login_status | string | login_status field | ❌ |
| userLastLoggedInAt | string | userLastLoggedInAt field | ❌ |
| userLoggedOutAt | string | userLoggedOutAt field | ❌ |
| created_at | string | created_at field | ❌ |
| modified_at | string | modified_at field | ❌ |
Sample JSON
{
"id": "example_value",
"site_id": "example_value",
"domain": "example_value",
"user_id": "example_value",
"org_id": "example_value",
"application_id": "example_value",
"role_id": "example_value",
"local": "example_value",
"version": "example_value",
"authentication": "example_value",
"device": "example_value",
"source": "example_value",
"loginType": "example_value",
"applicationType": "example_value",
"password": "example_value",
"login_status": "example_value",
"userLastLoggedInAt": "example_value",
"userLoggedOutAt": "example_value",
"created_at": "example_value",
"modified_at": "example_value"
}